Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Skipsanløp, utdrag

Skipper: Hans Jacobsen

Kilde Utdrag
Nr. Sted År Retning LN Nr. Fartøy Skipstype Lester Kommerse-lester Trelast-lester Våger Hjemmehørende Fra Til Notat
Sted Land* Sted Land* Sted Land*
1 Arendal 1786 Inn 84 1 9 Larvik Norge Kristiansand Norge
154 2 9 Larvik Norge Kristiansand Norge
185 3 9 Larvik Norge Kristiansand Norge
338 4 9 Larvik Norge Kristiansand Norge
382 5 9 Larvik Norge Kristiansand Norge
459 6 9 Larvik Norge Kristiansand Norge
2 Arendal 1786 Ut 126 7 9 Larvik Norge Larvik Norge
218 8 9 Larvik Norge Larvik Norge
258 9 9 Larvik Norge Larvik Norge
400 10 9 Larvik Norge Larvik Norge
429 11 9 Larvik Norge Larvik Norge
504 12 9 Larvik Norge Larvik Norge
3 Kragerø 1786 Ut 72 13 Jekt Larvik Norge Larvik Norge Ingen lester oppgitt
4 Kristiansand 1786 Ut 36 14 Jekt 9 Larvik Norge Arendal Norge
5 Langesund 1786 Inn 232 15 Båt 1 1/2 Tønsberg Norge Arendal Norge
6 Langesund 1786 Ut 226 16 Båt 1 1/2 Tønsberg Norge Moss Norge
357 17 Båt 2 Tønsberg Norge Moss Norge
7 Langesund 1788 Ut 519 18 Jagdt 9 Larvik Norge Larvik Norge
567 19 Baad 1/2 Tønsberg Norge Tønsberg Norge
580 20 Jagdt 9 Bergen Norge Bergen Norge
8 Langesund 1790 Ut 227 21 Jagdt 9 Bergen Norge Bergen Norge
9 Larvik 1786 Inn 68 22 9 Larvik Norge Arendal Norge
36 23 9 Larvik Norge Kragerø Norge
105 24 9 Larvik Norge Arendal Norge
130 25 9 Larvik Norge Arendal Norge
160 26 9 Larvik Norge Kragerø Norge
195 27 9 Larvik Norge Arendal Norge
206 28 2 Tønsberg Norge Slependen Norge
260 29 9 Larvik Norge Arendal Norge
294 30 9 Larvik Norge Arendal Norge
10 Larvik 1786 Ut 77 31 9 Larvik Norge Arendal Norge
102 32 9 Larvik Norge Arendal Norge
117 33 9 Larvik Norge Arendal Norge
137 34 9 Larvik Norge Kragerø Norge
156 35 9 Larvik Norge Arendal Norge
180 36 9 Larvik Norge Arendal Norge
191 37 8 Slependen Norge Arendal Norge
196 38 2 Larvik Norge Tønsberg Norge
230 39 9 Larvik Norge Arendal Norge

* Nåtidens land.